Red Bull a Modena
25 Maggio 2019da tarabusi

Oggi all’aeroporto di Modena Marzaglia, Dario Costa con il suo Zivko Edge 540 si è esibito in una bellissima performance acrobatica sul cielo campo.
Dopo aver lavorato quasi un mese siamo riusciti ad ottenere il notam che ha permesso a Dario di lavorare in piena libertà nello spazio aereo sopra il nostro campo.
Domani, domenica 26 maggio, meteo permettendo, ci sarà la seconda performance di Dario.
Developing nation: | USA |
Manufacturer/designer: | Zivko Aeronautics, Inc. |
Production line: | Guthrie Municipal AP, Oklahoma USA |
Type aircraft: | unlimited aerobatic competition aircraft. |
First flight: | |
Zivko Edge 540 | |
Cockpit: | one pilot. |
Wing span | 7,43 m. |
Wing area: | 9,87 m². |
Fuselage length: | 6,30 m |
Height: | 2,8 m. |
Engines: | one Lycoming IO-540; 340 h.p. B&C starter and 8 amp alternator, slick mags, Bendix fuel injection system. |
Propeller: | Hartzell HC-C3YR-1AX1 or HC-C3YR-4AX, composite. |
Weight: | 530 Kg. |
Fuel: | fuselage tank capacity 71 liters |
wing tank capacity 158 liters. | |
Max. take off weight: | 817 Kg. |
Cruise speed: | 333 km/h. |
Max. speed: | 426 km/h. |
Max rate of roll: | 420°/sec. |
G-limits: | 10 G. |
Range: | |
Performance: | max. rate of climb at 457 m, 1.189 m per minute. |
Red Bull Air Race Pilots Flying This Aircraft: | Kirby Chambliss. |
Mike Mangold. | |
Paul Bonhomme. | |
Steve Jones. | |
Alexander MacLean. |
Zivko Edge 540T | |
Cockpit: | one pilot, one passenger. |
Wing span | 7,68 m. |
Wing area: | 12,37 m². |
Fuselage length: | 6,95 m. |
Height: | 2,8 m. |
Engines: | one Lycoming IO-540; 340 h.p. B&C starter and 8 amp alternator, slick mags, Bendix fuel injection system. |
Propeller: | Hartzell HC-C3YR-1AX1 or HC-C3YR-4AX, composite. |
Weight: | 570 Kg. |
Fuel: | fuselage tank capacity 75 liters |
wing tank capacity 170 liters. | |
Max. take off weight: | 1.000 Kg. |
Cruise speed: | 342 km/h. |
Max. speed: | 426 km/h |
Max rate of roll: | 420°/sec. |
G-limits: | solo ± 10 G, dual ± 8 G. |
Range: | |
Performance: | max. rate of climb at 457 m, 1.127 m per minute. |
Ecco alcuni scatti dell’esibizione.